TAVSİYE EDİLEN ŞANLIURFA GÜNCEL AKARYAKIT VE OTOGAZ PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI

19.03.2024
İl :
İlçe :
go eno 95 kurşunsuz benzin 95 oktan go diesel motorin go eno euro diesel motorin ipragaz lpg
Şanlıurfa / Bozova 43,39 43,22 43,27 21,95
Şanlıurfa / Ceylanpınar 43,42 43,25 43,30 21,95
Şanlıurfa / Siverek 43,40 43,24 43,29 21,95
Şanlıurfa / Viranşehir 43,40 43,24 43,29 21,95
Şanlıurfa / Karaköprü 43,39 43,22 43,27 21,95
Şanlıurfa / HALİLİYE 43,39 43,22 43,27 21,95

* Listelenen fiyatlar, 19.03.2024 tarihinde geçerli GO bayilerine Şanlıurfa ili için KDV dahil pompa satış tavan fiyatlarıdır.