![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Şanlıurfa / Bozova | 25,61 | 27,04 | 27,09 | 10,46 |
Şanlıurfa / Ceylanpınar | 25,62 | 27,06 | 27,11 | 10,46 |
Şanlıurfa / Siverek | 25,61 | 27,05 | 27,10 | 10,46 |
Şanlıurfa / Viranşehir | 25,61 | 27,05 | 27,10 | 10,46 |
Şanlıurfa / Karaköprü | 25,60 | 27,04 | 27,09 | 10,46 |
Şanlıurfa / HALİLİYE | 25,60 | 27,04 | 27,09 | 10,46 |
* Listelenen fiyatlar, 06.07.2022 tarihinde geçerli GO bayilerine Şanlıurfa ili için tavsiye edilen KDV dahil pompa satış tavan fiyatlarıdır.