TAVSİYE EDİLEN MUĞLA GÜNCEL AKARYAKIT VE OTOGAZ PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI

19.03.2024
İl :
İlçe :
go eno 95 kurşunsuz benzin 95 oktan go diesel motorin go eno euro diesel motorin ipragaz lpg
Muğla / Seydikemer 43,25 43,05 43,10 21,89
Muğla / Bodrum 43,10 42,93 42,98 21,89
Muğla / Dalaman 43,15 42,99 43,04 21,89
Muğla / Köyceğiz 43,12 42,94 42,99 21,89
Muğla / Marmaris 43,11 42,93 42,98 21,89
Muğla / Milas 43,09 42,91 42,96 21,89
Muğla / Ula 43,10 42,92 42,97 21,89

* Listelenen fiyatlar, 19.03.2024 tarihinde geçerli GO bayilerine Muğla ili için KDV dahil pompa satış tavan fiyatlarıdır.