TAVSİYE EDİLEN MUĞLA GÜNCEL AKARYAKIT VE OTOGAZ PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI

29.03.2024
İl :
İlçe :
go eno 95 kurşunsuz benzin 95 oktan go diesel motorin go eno euro diesel motorin ipragaz lpg
Muğla / Seydikemer 44,67 43,23 43,28 22,54
Muğla / Bodrum 44,52 43,11 43,16 22,54
Muğla / Dalaman 44,57 43,17 43,22 22,54
Muğla / Köyceğiz 44,54 43,12 43,17 22,54
Muğla / Marmaris 44,53 43,11 43,16 22,54
Muğla / Milas 44,51 43,09 43,14 22,54
Muğla / Ula 44,52 43,10 43,15 22,54

* Listelenen fiyatlar, 29.03.2024 tarihinde geçerli GO bayilerine Muğla ili için KDV dahil pompa satış tavan fiyatlarıdır.