![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Muğla / Seydikemer | 7,44 | 6,86 | 6,90 | 4,19 |
Muğla / Bodrum | 7,37 | 6,76 | 6,80 | 4,19 |
Muğla / Dalaman | 7,38 | 6,78 | 6,82 | 4,19 |
Muğla / Köyceğiz | 7,37 | 6,77 | 6,81 | 4,19 |
Muğla / Marmaris | 7,37 | 6,77 | 6,81 | 4,19 |
Muğla / Milas | 7,36 | 6,75 | 6,79 | 4,19 |
Muğla / Ula | 7,37 | 6,77 | 6,81 | 4,19 |
* Listelenen fiyatlar, 21.01.2021 tarihinde geçerli GO bayilerine Muğla ili için tavsiye edilen KDV dahil pompa satış tavan fiyatlarıdır.