TAVSİYE EDİLEN MERSİN GÜNCEL AKARYAKIT VE OTOGAZ PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI

19.03.2024
İl :
İlçe :
go eno 95 kurşunsuz benzin 95 oktan go diesel motorin go eno euro diesel motorin ipragaz lpg
Mersin / Akdeniz 43,37 43,17 43,22 21,97
Mersin / Anamur 43,41 43,22 43,27 21,97
Mersin / Mezitli 43,37 43,17 43,22 21,97
Mersin / Tarsus 43,37 43,17 43,22 21,97
Mersin / Toroslar 43,37 43,17 43,22 21,97
Mersin / Yenişehir 43,37 43,17 43,22 21,97

* Listelenen fiyatlar, 19.03.2024 tarihinde geçerli GO bayilerine Mersin ili için KDV dahil pompa satış tavan fiyatlarıdır.