![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Samsun / 19 MAYIS | 25,37 | 26,82 | 26,87 | 10,68 |
Samsun / Atakum | 25,37 | 26,82 | 26,87 | 10,68 |
Samsun / Havza | 25,38 | 26,83 | 26,88 | 10,68 |
Samsun / Kavak | 25,38 | 26,83 | 26,88 | 10,68 |
Samsun / Salıpazarı | 25,38 | 26,82 | 26,87 | 10,68 |
Samsun / Terme | 25,38 | 26,81 | 26,86 | 10,68 |
* Listelenen fiyatlar, 06.07.2022 tarihinde geçerli GO bayilerine Samsun ili için tavsiye edilen KDV dahil pompa satış tavan fiyatlarıdır.