![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Ankara / Akyurt | 7,29 | 6,66 | 6,70 | 4,12 |
Ankara / Gölbaşı | 7,30 | 6,67 | 6,71 | 4,12 |
Ankara / Mamak | 7,29 | 6,66 | 6,70 | 4,12 |
Ankara / Nallıhan | 7,31 | 6,68 | 6,72 | 4,12 |
Ankara / Şereflikoçhisar | 7,31 | 6,67 | 6,71 | 4,12 |
Ankara / Yenimahalle | 7,29 | 6,66 | 6,70 | 4,12 |
* Listelenen fiyatlar, 20.01.2021 tarihinde geçerli GO bayilerine Ankara ili için tavsiye edilen KDV dahil pompa satış tavan fiyatlarıdır.