TAVSİYE EDİLEN ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT VE OTOGAZ PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI

19.03.2024
İl :
İlçe :
go eno 95 kurşunsuz benzin 95 oktan go diesel motorin go eno euro diesel motorin ipragaz lpg
Ankara / Akyurt 42,79 42,61 42,66 22,17
Ankara / Gölbaşı 42,79 42,61 42,66 22,17
Ankara / MAMAK 42,79 42,61 42,66 22,17
Ankara / Nallıhan 42,80 42,62 42,67 22,17
Ankara / Şereflikoçhisar 42,80 42,62 42,67 22,17
Ankara / Yenimahalle 42,79 42,61 42,66 22,17

* Listelenen fiyatlar, 19.03.2024 tarihinde geçerli GO bayilerine Ankara ili için KDV dahil pompa satış tavan fiyatlarıdır.