![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Antalya / Alanya | 25,47 | 26,91 | 26,96 | 10,40 |
Antalya / Döşemealtı | 25,45 | 26,89 | 26,94 | 10,40 |
Antalya / Elmalı | 25,47 | 26,91 | 26,96 | 10,40 |
Antalya / Kepez | 25,44 | 26,88 | 26,93 | 10,40 |
Antalya / Kumluca | 25,47 | 26,91 | 26,96 | 10,40 |
Antalya / Serik | 25,45 | 26,89 | 26,94 | 10,40 |
* Listelenen fiyatlar, 06.07.2022 tarihinde geçerli GO bayilerine Antalya ili için tavsiye edilen KDV dahil pompa satış tavan fiyatlarıdır.