TAVSİYE EDİLEN ANTALYA GÜNCEL AKARYAKIT VE OTOGAZ PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI

19.03.2024
İl :
İlçe :
go eno 95 kurşunsuz benzin 95 oktan go diesel motorin go eno euro diesel motorin ipragaz lpg
Antalya / Alanya 43,54 43,41 43,46 21,93
Antalya / Döşemealtı 43,51 43,38 43,43 21,93
Antalya / Elmalı 43,53 43,40 43,45 21,93
Antalya / Kepez 43,50 43,37 43,42 21,93
Antalya / Kumluca 43,53 43,39 43,44 21,93
Antalya / Serik 43,51 43,38 43,43 21,93

* Listelenen fiyatlar, 19.03.2024 tarihinde geçerli GO bayilerine Antalya ili için KDV dahil pompa satış tavan fiyatlarıdır.