![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Antalya / Alanya | 7,41 | 6,85 | 6,89 | 4,15 |
Antalya / Döşemealtı | 7,39 | 6,82 | 6,86 | 4,15 |
Antalya / Elmalı | 7,41 | 6,85 | 6,89 | 4,15 |
Antalya / Kepez | 7,38 | 6,82 | 6,86 | 4,15 |
Antalya / Kumluca | 7,41 | 6,85 | 6,89 | 4,15 |
Antalya / Serik | 7,39 | 6,83 | 6,87 | 4,15 |
* Listelenen fiyatlar, 19.01.2021 tarihinde geçerli GO bayilerine Antalya ili için tavsiye edilen KDV dahil pompa satış tavan fiyatlarıdır.