![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Antalya / Alanya | 7,27 | 6,63 | 6,65 | 4,17 |
Antalya / Döşemealtı | 7,27 | 6,63 | 6,65 | 4,17 |
Antalya / Elmalı | 7,27 | 6,63 | 6,65 | 4,17 |
Antalya / Kepez | 7,27 | 6,63 | 6,65 | 4,17 |
Antalya / Kumluca | 7,27 | 6,63 | 6,65 | 4,17 |
Antalya / Serik | 7,27 | 6,63 | 6,65 | 4,17 |
* Listelenen fiyatlar, 23.04.2021 tarihinde geçerli GO bayilerine Antalya ili için tavsiye edilen KDV dahil pompa satış tavan fiyatlarıdır.