![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Şanlıurfa / Ceylanpınar | 76.70 | 97.30 | 51.99 |
| Şanlıurfa / Siverek | 76.70 | 97.30 | 51.99 |
| Şanlıurfa / Viranşehir | 76.70 | 97.30 | 51.99 |
| Şanlıurfa / Karaköprü | 76.70 | 97.30 | 51.99 |
| Şanlıurfa / HALİLİYE | 76.70 | 97.30 | 51.99 |
| Şanlıurfa / EYYÜBİYE | 76.70 | 97.30 | 51.99 |
* Listelenen fiyatlar, 09/11/2026 tarihinde geçerli GO bayilerine Şanlıurfa ili için KDV dahil pompa satış tavan fiyatlarıdır.